DOLAR 45,6153 0%
EURO 53,3560 0.37%
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.164 s Değişim: -6.05% -848,13 Adet:   9.594 Mio.Lot Hacim:   163.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,164
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.100,00 3,97 18:09:18
  • MACKO 42,00 -4,85 18:09:03
  • MAGEN 57,10 -9,94 18:09:18
  • MAKIM 16,03 -8,30 18:05:13
  • MAKTK 11,99 -6,33 18:09:55
  • MANAS 23,86 -9,96 18:09:37
  • MARBL 12,12 -8,80 18:09:42
  • MARKA 53,05 -8,38 18:05:13
  • MARMR 2,52 -9,68 18:09:50
  • MARTI 1,62 -6,36 18:09:58
  • MAVI 39,54 -5,54 18:09:10
  • MCARD 167,70 -9,98 18:09:51
  • MEDTR 28,24 -5,87 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,33 -4,90 18:09:45
  • MEGAP 2,33 -4,90 18:09:45
  • MEGMT 73,45 -9,99 18:09:59
  • MEKAG 3,69 -4,65 18:09:59
  • MEPET 21,14 -9,74 18:09:05
  • MERCN 19,46 -9,99 18:09:37
  • MERIT 15,19 -4,71 18:09:57
  • MERKO 2,00 -9,91 18:09:54
  • METRO 6,87 -2,69 18:10:00
  • MEYSU 16,50 -7,04 18:09:40
  • MGROS 659,00 -3,87 18:09:58
  • MHRGY 4,02 -9,05 18:05:10
  • MIATK 42,18 -9,99 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 61,20 -10,00 18:09:38
  • MNDRS 10,97 -5,67 18:09:48
  • MNDTR 5,51 -4,84 18:08:53
  • MOBTL 14,19 -0,56 18:08:37
  • MOGAN 11,98 -9,99 18:09:38
  • MOPAS 36,66 -9,97 18:09:45
  • MPARK 445,00 -6,07 18:09:47
  • MRGYO 1,41 -9,62 18:09:49
  • MRSHL 1.400,00 -4,57 18:08:55
  • MSGYO 5,71 -4,99 18:09:59
  • MTRKS 22,38 -6,36 18:09:31
  • MTRYO 9,29 -4,82 18:05:10
  • MZHLD 5,92 -1,50 18:09:44