DOLAR 45,6153 0%
EURO 53,3560 0.37%
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.164 s Değişim: -6.05% -848,13 Adet:   9.594 Mio.Lot Hacim:   163.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,164
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 259,75 -5,03 18:09:51
  • TARKM 485,00 -3,10 18:09:49
  • TATEN 14,82 -9,96 18:09:58
  • TATGD 19,60 -5,68 18:09:49
  • TAVHL 244,80 -6,12 18:09:59
  • TBORG 130,60 -5,70 18:09:58
  • TCELL 106,00 -2,39 18:09:59
  • TCKRC 128,50 -1,08 18:09:52
  • TDGYO 13,23 -8,76 18:09:49
  • TEHOL 26,64 -10,00 18:09:59
  • TEKTU 9,81 -7,45 18:09:45
  • TERA 221,00 -2,51 18:09:56
  • TEZOL 18,38 -4,91 18:09:15
  • TGSAS 176,30 -9,96 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 274,00 -7,12 18:09:53
  • TKFEN 118,40 -9,96 18:09:13
  • TKNSA 19,50 -5,52 18:09:18
  • TLMAN 90,25 -3,48 18:08:46
  • TMPOL 309,25 -9,97 18:09:30
  • TMSN 94,70 -3,91 18:09:49
  • TNZTP 22,76 -6,11 18:08:41
  • TOASO 280,25 -3,20 18:09:45
  • TRALT 40,80 -9,25 18:09:50
  • TRCAS 43,72 -4,25 18:09:49
  • TRENJ 80,70 -9,07 18:09:16
  • TRGYO 91,60 -3,58 18:09:33
  • TRHOL 1.440,00 -10,00 18:09:50
  • TRILC 2,53 -9,96 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 101,30 -9,96 18:08:59
  • TSGYO 6,26 -4,57 18:05:10
  • TSKB 11,27 -4,49 18:09:27
  • TSPOR 0,91 -8,08 18:09:50
  • TTKOM 57,45 -7,56 18:09:50
  • TTRAK 435,00 -3,55 18:09:24
  • TUCLK 4,02 -6,07 18:09:49
  • TUKAS 2,31 -4,55 18:09:43
  • TUPRS 241,70 -3,32 18:09:57
  • TUREX 7,66 -7,49 18:09:42
  • TURGG 29,84 -8,80 18:08:34
  • TURSG 12,11 -9,96 18:09:50